![]()
Tabla nutricional del Sushi |
|
A continuación podremos ver el contenido nutricional de algunos Sushi y su comparación con otros platos tradicionales: |
| California Roll (10 piezas) | 227.5 | g | %VD | Philadelfia Roll (10 piezas) | 227.5 | g |
%VD |
|
| Calorías Totales | 300.8 | kcal | 15 | Calorías Totales | 430.8 | kcal | 22 | |
| Grasas Totales | 5.0 | g | 8 | Grasas Totales | 16.7 | g | 26 | |
| Grasas saturadas | 0.8 | g | 4 | Grasas saturadas | 7.5 | g | 38 | |
| Colesterol | 0.0 | mg | 0 | Colesterol | 59.2 | mg | 20 | |
| Sodio | 530.8 | mg | 23 | Sodio | 240 | mg | 10 | |
| Carbohidratos | 55.0 | g | 18 | Carbohidratos | 49.2 | g | 17 | |
| Fibras Alimentarias | 2.5 | g | 10 | Fibras Alimentarias | 1.7 | g | 7 | |
| Proteínas | 8.3 | g | 11 | Proteínas | 19.2 | g | 25 |
| Ebi Roll (10 piezas) | 246 | g | %VD | Kappa Maki (10 piezas) | 131.25 | g |
%VD |
|
| Calorías Totales | 423.3 | kcal | 21 | Calorías Totales | 165.0 | kcal | 8 | |
| Grasas Totales | 17.5 | g | 27 | Grasas Totales | 0.4 | g | 1 | |
| Grasas saturadas | 2.1 | g | 11 | Grasas saturadas | 0.0 | g | 0 | |
| Colesterol | 88.3 | mg | 29 | Colesterol | 0.0 | mg | 0 | |
| Sodio | 640.8 | mg | 27 | Sodio | 88.8 | mg | 4 | |
| Carbohidratos | 53.3 | g | 18 | Carbohidratos | 35.6 | g | 12 | |
| Fibras Alimentarias | 4.2 | g | 17 | Fibras Alimentarias | 1.3 | g | 5 | |
| Proteínas | 16.7 | g | 22 | Proteínas | 3.8 | g | 8 |
| Nigiri Salmón (1 pieza) | 38 | g | %VD | Nigiri Langostino (1 pieza) | 30 | g |
%VD |
|
| Calorías Totales | 68.0 | kcal | 3 | Calorías Totales | 44 | kcal | 2 | |
| Grasas Totales | 1.0 | g | 2 | Grasas Totales | 1.0 | g | 2 | |
| Grasas saturadas | 0.0 | g | 0 | Grasas saturadas | 0.0 | g | 0 | |
| Colesterol | 8.0 | mg | 3 | Colesterol | 9.0 | mg | 3 | |
| Sodio | 29.0 | mg | 1 | Sodio | 28.0 | mg | 1 | |
| Carbohidratos | 9.0 | g | 3 | Carbohidratos | 8.0 | g | 3 | |
| Fibras Alimentarias | 0.0 | g | 0 | Fibras Alimentarias | 0.0 | g | 0 | |
| Proteínas | 5.0 | g | 7 | Proteínas | 2.0 | g | 3 |
|
N Pizza queso y tomate (2 porciones) |
%VD |
N Bic Mac |
%VD |
|||||
| Calorías Totales | 573.0 | kcal | 29 | Calorías Totales | 486.0 | kcal | 24 | |
| Grasas Totales | 28.6 | g | 51 | Grasas Totales | 26.2 | g | 47 | |
| Grasas saturadas | 10.1 | g | 45 | Grasas saturadas | 12.6 | g | 57 | |
| Colesterol | s/d | mg | s/d | Colesterol | 86 | mg | 43 | |
| Sodio | 1000 | mg | 17 | Sodio | 900 | mg | 15 | |
| Carbohidratos | 51.7 | g | 21 | Carbohidratos | 36.7 | g | 15 | |
| Fibras Alimentarias | 7.8 | g | 31 | Fibras Alimentarias | 3.7 | g | 15 | |
| Proteínas | 27.3 | g | 36 | Proteínas | 25.8 | g | 34 |
| En correspondencia con el marco legal
vigente, a partir del 1 de agosto de 2006, los alimentos envasados
deberán mostrar en sus etiquetas, en forma obligatoria el rotulado
nutricional.
En Omedeto si bien no tenemos a la venta ningún producto envasado, queremos informar el contenido nutricional aproximado de algunos de nuestros productos y la comparación con otros alimentos alternativos como ser una haburguesa o una pizza. Seguramente Ud está muy interiorizado en cómo leer este rotulado nutricional y podrá ver la ventaja de reemplazar en su dieta este tipo de comida chatarra por un plato sano, delicioso y sabroso como el sushi. Referencias: %VD: valores diarios con base a una dieta de 2000 kCal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Consulte a su médico. Carbohidratos: valores recomendados entre 50 y 60% de la energía total consumida. 1g de carbohidratos representa 4kcal. Proteínas: valores recomendados de15% de la energía total consumida (75 g). 1g de proteínas representa 4kcal. Grasas Totales: son un grupo de sustancia insolubles en agua y son los triglicéridos (ácidos saturados, insaturados y trans), fosfolípidos y esteroles. De ácidos grasos totales se recomienda que no supere el 25-30% de la energía total consumida y de las grasas saturadas que no supere el 10%. 1g de grasa aporta 9 kcal. Fibras alimentarias: valores recomendados de25 y 30 g diario. Sodio: se reomienda no consumir más de 6 gramos de sal por día (2400 mg de sodio). Colesterol: la recomendación diaria de consumo de colesterol es 200 mg/dia.
Nota: La información aqui suministrada es a modo referencial recopilada de bibliografia especializada. Podrá contener errores para lo cual pedimos nuestras disculpas. Solicitamos que en caso detectar algún error nos lo comunique a info@omedetosushi.com.ar
|